Satış Noktaları
Yetkili Servisler
Bayi Girişi
Online Alışveriş
Ürünlerimiz
Kurumsal
Basın Odası
/
TR
ENG
Rota Climate ile tek mevsim yaşamaya başlayın.
Geliştirilen sezonsal klima teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve üstün teknolojik özellikleriyle mekanlarınızda konforu en iyi şekilde yaşarsınız.
Rota Climate uzmanlığını ve kalitesini her cihazında hissedersiniz.
Daha fazla konfor sağlayan inverter serisi
CE Belgesi
RT09-QTXN25U A++ 9 000 btu Sezonsal Inverter Klima
Rota Climate, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için A++ enerji sınıfına sahip sezonsal klimalar ile buluşturdu.
Rota Climate, Avrupa'nın sezonsal enerji standartlarının üst seviyelerini zorlayarak maksimum seviyede enerji verimliliği sunar.
QTXN25U / QRXN25U | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | dimensions indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 715x194x285 | |
Cooling capacity | Btu/h | 9000(3500-11000) | weight | Kg | 6,8 | ||
Cooling Power input | W | 100-1240 | Outdoor air flow | m3/h | 1800 | ||
Heating capacity | Btu/h | 10000(2800-11500) | Outdoor sound pressure level | dB(A) | 55.5 | ||
Heating Power input | W | 120-1200 | Outdoor sound power level | dB(A) | 61 | ||
Seasonal efficiency Cooling | Pdesignc | kW | 2.5 | dimensions outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 770x300x555 |
SEER | W/W | 6.1 | Net/Gross weight | Kg | 25.2 | ||
Energy Efficiency Class | A++ | Refrigerant | Type | R410A | |||
yearly energy consumption | kWh | 143 | GWP | 2088 | |||
Seasonal efficiency Heating (Average) | Pdesignh | kW | 2.2 | Charged quantity | Kg | 0.8 | |
SCOP | W/W | 4.0 | Design pressure | MPa | 4.2/1.5 | ||
Energy Efficiency Class | A+ | Refrigerant piping | Liquid side | mm(inch) | Φ6.35(1/4") | ||
Tbiv | ℃ | -7 | Gas side | Φ9.52(3/8") | |||
yearly energy consumption | kWh | 770 | Max. refrigerant pipe length | m | 25 | ||
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 420/320/270 | Max. difference in level | m | 10 | ||
Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 40/34/29.5/22.5 | Operation temperature | cooling | ℃ | -15~50 | |
Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 53 | heating | ℃ | -15~30 |
RT12-QTXN35U A++ 12 000 btu Sezonsal Inverter Klima
Rota Climate, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için A++ enerji sınıfına sahip sezonsal klimalar ile buluşturdu.
Rota Climate, Avrupa'nın sezonsal enerji standartlarının üst seviyelerini zorlayarak maksimum seviyede enerji verimliliği sunar.
QTXN35U / QRXN35U | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | dimensions indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 805x194x285 | |
Cooling capacity | Btu/h | 12000(3700-14000) | weight | Kg | 7,2 | ||
Cooling Power input | W | 100-1580 | Outdoor air flow | m3/h | 1800 | ||
Heating capacity | Btu/h | 13000(3000-14400) | Outdoor sound pressure level | dB(A) | 56 | ||
Heating Power input | W | 130-1510 | Outdoor sound power level | dB(A) | 61 | ||
Seasonal efficiency Cooling | Pdesignc | kW | 3.3 | dimensions outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 770x300x555 |
SEER | W/W | 6.1 | Net/Gross weight | Kg | 25.5 | ||
Energy Efficiency Class | A++ | Refrigerant | Type | R410A | |||
yearly energy consumption | kWh | 189 | GWP | 2088 | |||
Seasonal efficiency Heating (Average) | Pdesignh | kW | 2.3 | Charged quantity | Kg | 0.8 | |
SCOP | W/W | 4.0 | Design pressure | MPa | 4.2/1.5 | ||
Energy Efficiency Class | A+ | Refrigerant piping | Liquid side | mm(inch) | Φ6.35(1/4") | ||
Tbiv | ℃ | -7 | Gas side | Φ9.52(3/8") | |||
yearly energy consumption | kWh | 805 | Max. refrigerant pipe length | m | 25 | ||
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 570/470/370 | Max. difference in level | m | 10 | ||
Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/36/28/23 | Operation temperature | cooling | ℃ | -15~50 | |
Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 53 | heating | ℃ | -15~30 |
RT18-QTXN50U A++ 18 000 btu Sezonsal Inverter Klima
Rota Climate, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için A++ enerji sınıfına sahip sezonsal klimalar ile buluşturdu.
Rota Climate, Avrupa'nın sezonsal enerji standartlarının üst seviyelerini zorlayarak maksimum seviyede enerji verimliliği sunar.
QTXN50U / QRXN50UB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | dimensions indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 957x213x302 | |
Cooling capacity | Btu/h | 18000(6200~20900) | weight | Kg | 10.5 | ||
Cooling Power input | W | 1643(140~2360) | Outdoor air flow | m3/h | 2200 | ||
Heating capacity | Btu/h | 19000(4700~23000) | Outdoor sound pressure level | dB(A) | 55 | ||
Heating Power input | W | 1586(200~2410) | Outdoor sound power level | dB(A) | 63 | ||
Seasonal efficiency Cooling | Pdesignc | kW | 5.3 | dimensions outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 800x333x554 |
SEER | W/W | 6.7 | Net/Gross weight | Kg | 35.1 | ||
Energy Efficiency Class | A++ | Refrigerant | Type | R410A | |||
yearly energy consumption | kWh | 277 | GWP | 2088 | |||
Seasonal efficiency Heating (Average) | Pdesignh | kW | 4.1 | Charged quantity | Kg | 1.35 | |
SCOP | W/W | 4.1 | Design pressure | MPa | 4.2/1.2 | ||
Energy Efficiency Class | A+ | Refrigerant piping | Liquid side | mm(inch) | Φ6.35(1/4") | ||
Tbiv | ℃ | -7 | Gas side | 12.7mm(1/2") | |||
yearly energy consumption | kWh | 1400 | Max. refrigerant pipe length | m | 30 | ||
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 840/680/540 | Max. difference in level | m | 20 | ||
Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42.5/37/33/23.5 | Operation temperature | cooling | ℃ | -15~50 | |
Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 55 | heating | ℃ | -15~30 |
RT24-QTXN71U A++ 24 000 btu Sezonsal Inverter Klima
Rota Climate, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için A++ enerji sınıfına sahip sezonsal klimalar ile buluşturdu.
Rota Climate, Avrupa'nın sezonsal enerji standartlarının üst seviyelerini zorlayarak maksimum seviyede enerji verimliliği sunar.
QTXN71U / QRXN71U | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power supply | Ph-V-Hz | 24000(9100-26900) | dimensions indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 1040×220×327 | |
Cooling capacity | Btu/h | 240-3030 | weight | Kg | 11,9 | ||
Cooling Power input | W | 25000(5500-30000) | Outdoor air flow | m3/h | 2700 | ||
Heating capacity | Btu/h | 260-3140 | Outdoor sound pressure level | dB(A) | 60 | ||
Heating Power input | W | 7.0 | Outdoor sound power level | dB(A) | 65 | ||
Seasonal efficiency Cooling | Pdesignc | kW | 6.1 | dimensions outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 845x363x702 |
SEER | W/W | A++ | Net/Gross weight | Kg | 48.4 | ||
Energy Efficiency Class | 402 | Refrigerant | Type | R410A | |||
yearly energy consumption | kWh | 5.1 | GWP | 2088 | |||
Seasonal efficiency Heating (Average) | Pdesignh | kW | 4.0 | Charged quantity | Kg | 1.85 | |
SCOP | W/W | A+ | Design pressure | MPa | 4.2/1.5 | ||
Energy Efficiency Class | -10 | Refrigerant piping | Liquid side | mm(inch) | Φ9.52(3/8") | ||
Tbiv | ℃ | 1785 | Gas side | Φ15.9(5/8") | |||
yearly energy consumption | kWh | 980/800/640 | Max. refrigerant pipe length | m | 50 | ||
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 45/39/34/25 | Max. difference in level | m | 25 | ||
Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 59 | Operation temperature | cooling | ℃ | -15~50 | |
Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 24000(9100-26900) | heating | ℃ | -15~30 |
RT09-QTXN25U A++ 9000 btu
RT12-QTXN35U A++ 12 000 btu
RT18-QTXN50U A++ 18 000 btu
RT24-QTXN71U A++ 24 000 btu
LCD Göstergeli
Ergonomik
Dijital Kumanda
Sezonsal İnverter Klima
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
RT09-QTXN25U A++ 9 000 btu
RT09-QTXN25U A++ 9 000 btu Sezonsal Inverter Klima
Rota Climate, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için A++ enerji sınıfına sahip sezonsal klimalar ile buluşturdu.
Rota Climate, Avrupa'nın sezonsal enerji standartlarının üst seviyelerini zorlayarak maksimum seviyede enerji verimliliği sunar.
RT12-QTXN35U A++ 12 000 btu
RT12-QTXN35U A++ 12 000 btu Sezonsal Inverter Klima
Rota Climate, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için A++ enerji sınıfına sahip sezonsal klimalar ile buluşturdu.
Rota Climate, Avrupa'nın sezonsal enerji standartlarının üst seviyelerini zorlayarak maksimum seviyede enerji verimliliği sunar.
RT18-QTXN50U A++ 18 000 btu
RT18-QTXN50U A++ 18 000 btu Sezonsal Inverter Klima
Rota Climate, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için A++ enerji sınıfına sahip sezonsal klimalar ile buluşturdu.
Rota Climate, Avrupa'nın sezonsal enerji standartlarının üst seviyelerini zorlayarak maksimum seviyede enerji verimliliği sunar.
RT24-QTXN71U A++ 24 000 btu
RT24-QTXN71U A++ 24 000 btu Sezonsal Inverter Klima
Rota Climate, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için A++ enerji sınıfına sahip sezonsal klimalar ile buluşturdu.
Rota Climate, Avrupa'nın sezonsal enerji standartlarının üst seviyelerini zorlayarak maksimum seviyede enerji verimliliği sunar.